"田徑"是所有運動的基本,要透過運動表現自己的能力,田徑是最好的選擇。
田徑是易學難精的運動,要有好的成績,運動員就需要有一位專業教練教導。
如果...你是家長,想子女有平衡發展,或在體育運動上有點成績,幫助升讀中學的話,你就更需要一位專業教練了。
如果...你是找尋教練中的運動員,我相信我會是你的好選擇,幫你改善現在,推到高峰。
如果...你是田徑愛好者,表現良好的,有機會被推薦到各田徑會及學校。
教授時間: 相談
教授地點: 相談
以下是本人的學歷:
- 浸會大學體育系學士畢業
- 浸會大學教育文馮
- 喇沙書院畢業
教授經驗(7年):
- 喇沙書院
- 喇沙小學
- 大埔官立小學
- 荃灣天主教小學
-- 筏可中學
-- 大埔三育中學
- 屬會訓練班
- 田總外展訓練班
少量資料:
1991 | 香港青年排名頭10 | 800m | 2'01 | 1500m | 4'15 | | |
1992 | 香港青年排名頭10 | 200m | 23.01s | 400m | 51.24s | | |
1992 | 學界冠軍,分齡賽頭3名 | 400m | 51.8s | | | | |
1993 | 香港青年排名頭10 | 400m | 51.65s | 800m | 2'01s | | |
1993 | 香港青年排名頭10 | 100m | 11.06s | 200m | 22.60s | | |
1994 | 香港青年排名頭10 | 100m | 11.01s | | | | |
1994 | 香港青年排名頭10 | 100m | 10.73s | 200m | 22.65s | | |
1994 | 香港青年排名頭10 | 100m | 11.5s | 200m | 23.4s | 400m | 52.08s |
1994 | 香港青年排名頭10 | 100m | 11.4s | 200m | 23.2s | 400m | 52.12s |
1994 | 香港青年排名頭10 | 100m | 11.6s | L.J. | 6.45m | | |
1996 | 學界冠軍, 年齡第1名 | 100m | 11.4s | 400m | 52.7s | | |
1996 | 年齡頭5 | 100m | 11.56s | | | | |
1996 | 年齡頭8 | 100m | 11.7s | | | | |
電話 : 6110 5693 ( 李Sir )