活動日期
二零零七年十月六日(星期六) 至 十月七日(星期日)。
雷利衛徑長征簡介
自2000年開始,國際雷利計劃都會於每年十月期間舉辦『雷利衛徑長征』供有興趣人士報名參加。 運動員須完成由港島陽明山莊至沙頭角南涌78公里的衞亦信徑旅程。
國際雷利計劃今年再度邀請 HARTS提供技術支援,保持活動進行期間的有效無線電通訊,以確保運動員及所有工作人員的安全。
籌款目的及其他資料
雷利衛徑長征』籌得之款項,有以下用途:
本地義工服務:
· 舉辦青少年發展項目,服務對象包括:輟學青少年、小童群益會、香港航空青年團等。
· 參與社區服務,如漁農自然護理處之珊瑚礁普查及沙灘清潔,其他慈善機構之各項活動等。
外地義工服務:
· 資助香港青少年參與較落後國家之義工服務:
· 社區建設項目
· 瀕臨絕種動、植物之科學研究
· 環境保護計劃
工作崗位
請參閱附表
雷利衞征長征2007 | | | | |
無線電操作員 | | | | |
崗位 | 更次 | 地點 | 工作時間(包括集合時間) |
指揮中心 | COMA | 粉嶺浸會園 | 06:30 (6/10) | 15:30 (6/10) |
COMB | 15:30 (6/10) | 23:30 (6/10) |
COMC | 23:30 (6/10) | 09:30 (7/10) |
COMD | 09:30 (7/10) | 21:00 (7/10) |
無線電中轉站 | | | | |
無線電中轉站 | RPA | 紅花嶺 | 08:30 (6/10) | 20:30 (6/10) |
RPB | 20:30 (6/10) | 08:30 (7/10) |
RPC | 08:30 (7/10) | 20:30 (7/10) |
檢查站 | | | | |
起點 | SPA | 大潭水塘2號燒烤場 | 07:30 (6/10) | 10:00 (6/10) |
檢查站1號 | 1A | 陽明山莊 | 08:00 (6/10) | 15:30 (6/10) |
中途檢查站1號 | S1A | 炮台山二號亭 | 08:45 (6/10) | 18:30 (6/10) |
檢查站2號 | 2A | 油塘澳景路 | 09:30 (6/10) | 18:30 (6/10) |
檢查站3號 | 3A | 井欄樹 | 09:30 (6/10) | 21:00 (6/10) |
檢查站4號 | 4A | 沙田坳 | 11:15 (6/10) | 00:00 (7/10) |
檢查站5號 | 5A | 大埔公路 | 10:45 (6/10) | 02:30 (7/10) |
檢查站6號 | 6A | 城門水塘 | 11:15 (810) | 19:45 (6/10) |
檢查站6號 | 6B | 城門水塘 | 19:00 (6/10) | 05:00 (7/10) |
檢查站7號 | 7A | 元墩下 | 13:45 (6/10) | 22:45 (6/10) |
檢查站7號 | 7B | 元墩下 | 22:00 (6/10) | 09:00 (7/10) |
檢查站8號 | 8A | 鶴藪水塘 | 15:45 (6/10) | 00:15 (7/10) |
檢查站8號 | 8B | 鶴藪水塘 | 23:00 (7/10) | 13:00 (7/10) |
中途檢查站2號 | S2A | 仙姑峰 | 15:15 (6/10) | 06:00 (7/10) |
中途檢查站2號 | S2B | 仙姑峰 | 04:00 (7/10) | 18:00 (7/10) |
終點 | FPA | 南涌 | 18:00 (6/10) | 08:00 (7/10) |
終點 | FPB | 南涌 | 07:30 (7/10) | 18:00 (7/10) |
支援隊伍 | | | | |
紫羅蘭山 | S1 | 紫羅蘭山至太古 | 08:00 (6/10) | 16:00 (6/10) |
大藍湖 | S2 | 五桂山至大藍湖 | 10:00 (6/10) | 22:00 (6/10) |
東洋山 | S3 | 大藍湖至大埔公路 | 11:30 (6/10) | 21:15 (6/10) |
大埔公路 | S4 | 沙田坳至城門水塘 | 15:00 (6/10) | 23:30 (6/10) |
鉛礦坳 | S5 | 城門水塘至元敦下 | 22:00 (6/10) | 08:00 (7/10) |
九龍坑山 | S6 | 九龍坑山 | 22:30 (6/10) | 10:45 (7/10) |
黃嶺 | S7 | 鶴藪水塘至黃嶺 | 19:30 (6/10) | 08:30 (7/10) |
黃嶺 | S8 | 鶴藪水塘至仙姑峰 | 06:00 (7/10) | 18:30 (7/10) |
仙姑峰 | S9 | 仙姑峰至横七古道 | 05:00 (7/10) | 18:30 (7/10) |
特別支援隊伍 | | | | |
Sweeping Team | SWA | CP2 > CP3 > CP4 | 14:00 (6/10) | 18:00(6/10) |
Sweeping Team | SWB | CP4 > CP5 > CP6 | 20:00 (6/10) | 02:00(7/10) |
Sweeping Team | SWC | CP6 > CP7 | 01:00 (7/10) | 07:00(7/10) |
Sweeping Team | SWD | CP7 > CP8 | 06:00 (7/10) | 10:45(7/10) |
Sweeping Team | SWE | CP8 > FP | 09:45 (7/10) | 17:30(7/10) |
| | | | |
Car | Car 1 | | | |
Car | Car 2 | | | |
Car | Car 3 | | | |
電子報名:
http://www.harts-web.org/securityimage/Code/index_RaleighWW.php