-
88DB
-
個人及社區
-
送花服務
此資訊已過期,不保證資訊準確性
更新於: 2007-08-17
刊登者: 中西花店有限公司
詳情內容
本店能為你提供送花服務
1. | 送貨時間 : 一星期七天,由早上九時至晚上七時。晚上七時後送貨,收取額外費用。 Monday to Sunday from 09:00 to 19:00. Additional charges for delivery after 19:00. |
2. | 付款必經核實, 始作送貨服務。 Delivery service will be provided if the payment is completely settled. |
3 | 請提供收貨人的姓名和電話。 Please leave down the receiptent's name and telephone no. when taking orders. |
4. | 如遇上送貨當日有 8 號颱風 或 黑色暴雨警告,將 暫 停 送 貨 服 務 。送遞人員將另行通知客戶,更改送遞時間或日期。 Delivery service will be suspended in case of "Black Storm (Rain)" or typhoon no.8 is hoisted. The delivery time will be notified as soon as possible. |
5. | 欲查詢送貨詳情,可以直接致電 (852) 2845 4212, 或 E-mail 與我們聯絡。 Any enqiry of the delivery, please contact us at (852) 28454212 or Email to us. |
| 我們保留更改所有上列及其他有關售賣產品條款之最終權利 We reserves right to change final decision of any above policy or regarding products selling |
送貨價錢表 Delivery Charges Chart |
訂貨價錢 Order Amount | $200- $300 | Above $300 | Above $1000 | Express |
送貨目的地 Delivery Destination | Delivery Charge | Delivery Charge | Delivery Charge | Delivery Charge |
香港島 Hong Kong Island |
Central 中環 | HK$50 | FREE | FREE | HK$60 |
Admiralty 金鐘 | HK$50 | HK$30 | FREE | HK$60 |
Sheung Wan 上環 | HK$50 | HK$30 | FREE | HK$60 |
Aberdeen 香港仔 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Ap Lei Chau 鴨利州 | - | HK$50 | FREE | HK$10 |
Causeway Bay 銅鑼灣 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Chai Wan 柴灣 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Happy Valley 跑馬地 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Kennedy Town 堅尼地城 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Mid-Level 半山區 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
North Point 北角 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Pok Fu Lam 漙扶林 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Quarry Bay?魚涌 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Sai Wan Ho 西灣河 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Sai Ying Pun 西營盤 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Shau Kei Wan 筲箕灣 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Siu Sai Wan 小西灣 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Tai Koo Shing 太古城 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
The Peak 山頂 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Wanchai 灣仔 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Wong Chuk Hang 黃竹坑 | - | HK$50 | FREE | HK$100 |
Deep Water Bay 深水灣 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Red Hill Peninsula 紅山半島 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Repulse Bay淺水灣 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Shek O石澳 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
South Bay南灣 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Stanley赤柱 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Tai Tam大潭 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
九龍Kowloon |
Choi Hung彩虹 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Ho Man Tin 何文田 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Hung Hom紅磡 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Kowloon City九龍城 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Kowloon Tong九龍塘 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Lai Chi Kok荔枝角 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Mong Kok旺角 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Sham Shui Po深水? | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
To Kwa Wan土瓜灣 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Tsim Sha Tsui 尖沙咀 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
Tsim Sha Tsui East 尖沙咀東 | - | HK$80 | FREE | HK$150 |
新界 New Territory |
Kwai Chung 葵涌 | - | HK$100 | HK$50 | HK$180 |
Tsuen Wan 荃灣 | - | HK$100 | HK$50 | HK$180 |
Tai Wai 大圍 | - | HK$100 | HK$50 | HK$180 |
Sha Tin 沙田 | - | HK$100 | HK$50 | HK$180 |
Tsing Yi 青衣 | - | HK$150 | HK$70 | HK$250 |
Junk Bay將軍澳 | - | HK$150 | HK$70 | HK$250 |
Ma On Shan馬鞍山 | - | HK$150 | HK$70 | HK$250 |
Chek Lap Kok Airport 赤獵角 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Clear Water Bay 清水灣 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Tung Chung 東涌 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Tai Po 大埔 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Sai Kung 西貢 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
University 大學 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Sheung Shui 上水 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Yeun Long 元朗 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Tuen Mun 屯門 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Fanling 粉嶺 | - | HK$200 | HK$150 | HK$300 |
Discovery Bay 愉景灣 | - | HK$200 | HK$200 | HK$350 |
此動作將顯示廣告中的所有訊息,並重開此廣告的訊息功能。您確定要繼續嗎?
此動作將令用戶無法在此廣告訊息部分留言。您確定要繼續嗎?
日後如要顯示此部分,您可再次更新您的設定。