專營台式飲品,港式甜品,樓上CAFE,乳酪雪糕連鎖店
母公司為木子飲食管理有限公司,子公司分別為創新健食工場,大西洋食品(香港)有限公司及富品軒急凍食品(香港)有限公司.
業務分佈如下:
創新健食工場 - 負責批發作供應商
大西洋食品(香港)有限公司 - 負責生產業務
富品軒急凍食品(香港)有限公司 - 急凍食品相關業務
大西洋食品(香港)有限公司成立於1998年,一直致力研究及發掘各款大眾化、有特式的台式飲品。
由專營台式飲品材料開始,至現時經營各種濃縮果汁、茶葉、食材等,都深受市場歡迎。
近年我們更將產品改良,使各款產品更具質素、更健康,以迎合近年全球健康化的趨勢。
我們除經營台式飲品材料外,亦有供應如椰果、Q果等甜品材料,提供更多多元化的產品供各類型
顧客選擇。
經過多年的用心研制、改良,我們已有一套穩定、衛生的生產程序。運用完善的生產設備,
製造出一系列品質優良、美味可口的飲品材料和食材,以滿足廣大用家的要求。我們並會定期
到各地考察,務求第一時間掌握最新的研究和生產方法,進一步提高產品質素。
依據各顧客及市場的寶貴意見,我們根據以下六個要點為方針生產及經營﹕
†品質穩定
†美味可口
†安全衛生
†耐久保存
†方便快捷
†價錢合理
除了有優質的產品,更重要的是瞭解市場變化及其需求訊息,以便能及時滿足顧客的需要。
*本公司產品絕不含塑化劑 , 各位顧客可放心選購*
珍珠.果凍.椰果系列 | | 台式果汁系列 |
|
編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | | 編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 |
C010 | 水晶珠(小) | 3kg | 罐/箱 | | J010 | 草莓汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
C020 | 水晶珠(大) | 3kg | 罐 | | J011 | 高濃草莓汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
C030 | 荔枝味水晶珠(小) | 3kg | 罐 | | | 草莓打碎濃縮汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
C040 | 荔枝味水晶珠(大) | 3kg | 罐 | | 10011 | 香檳葡萄汁(巨峰) | 2.5kg | 瓶/箱 |
A010 | 紅茶珍珠 | 3kg | 包 | | 10002 | 鳳梨汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A020 | 迷你珍珠 | 3kg | 包 | | 10003 | 柳橙汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A030 | 波霸珍珠(黑) | 3kg | 包/箱 | | 10004 | 水蜜桃汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A110 | 山粉圓(泰國黑珍珠) | 1kg | 千克 | | 10006 | 青蘋果汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A220 | 椰果(鳳梨味) | 4kg | 罐 | | J080 | 烏梅汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A230 | 椰果(荔枝味) | 4kg | 罐 | | 10008 | 百香果汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A200 | 星形椰果(草莓味) | 4kg | 罐 | | 10009 | 奇異果加子 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A201 | 星形椰果(芒果味) | 4kg | 罐 | | J110 | 荔枝汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A202 | 星形椰果(提子味) | 4kg | 罐 | | | 荔枝打碎濃縮汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A310 | 彩虹Q果 | 3kg | 罐 | | 10012 | 藍莓汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A311 | 蒟蒻3Q果 | 4kgx4 | 罐/箱 | | 10013 | 檸檬汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A315 | 寒天QQ(原味) | 3.2kgx6 | 罐/箱 | | J140 | 金桔檸檬汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A316 | 寒天QQ(黑糖味) | 3.2kgx6 | 罐/箱 | | 10016 | 特級金桔檸檬汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A320 | 咖啡Q果(咖啡點子) | 3.3kg | 罐 | | J150 | 紅葡萄柚汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A325 | 綠茶水晶(點子) | 3.3kg | 罐 | | J160 | 芒果汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A330 | 梅子蒟蒻 | 3.3kg | 罐 | | J161 | 高濃芒果汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A331 | 百香果蒟蒻 | 4kg | 罐/箱 | | J162 | 芒果打碎濃縮汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
罐頭系列 | | J170 | 蕃石榴汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
| J180 | 黃蘋果汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | | J180 | 楊桃汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A215 | 高纖椰果(原味) | 565gx24 | 箱 | | J200 | 高濃鮮桔汁 | 2.5kg | 瓶/箱 |
A216 | 高纖椰果(荔枝味) | 565gx24 | 箱 | | 沙冰.刨冰醬系列 |
A241 | 糖水金柚肉 | 825gx24 | 罐/箱 | |
A250 | 糖水海底椰 | 560gx24 | 罐/箱 | | 編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
A262 | 糖水蘆薈10mm(細罐) | 565gx24 | 罐/箱 | | A460 | 原味沙冰粉 | 1kg | 包 |
A263 | 糖水蘆薈10mm(大罐) | 3.1kgx6 | 罐/箱 | | S055 | 桑椹粒醬 | 3kg | 瓶/箱 |
A265 | 糖水蘆薈18mm(細罐) | 565gx24 | 罐/箱 | | S201 | 特濃草莓粒醬 | 4.2kg | 瓶/箱 |
A266 | 糖水蘆薈18mm(大罐) | 3.1kgx6 | 罐/箱 | | S203 | 特濃鳳梨粒醬 | 4.2kg | 瓶/箱 |
A620 | 仙草汁(鐵罐) | 3kg | 罐 | | S206 | 特濃哈密瓜粒醬 | 4.2kg | 瓶/箱 |
A630 | 仙草凍(鐵罐) | 3kg | 罐 | | S209 | 特濃百香果粒醬 | 4.2kg | 瓶/箱 |
A684 | 紅花豆(鐵罐) | 3.45kg | 罐 | | S210 | 特濃奇異果粒醬 | 4.2kg | 瓶/箱 |
A680 | 紅豆粒(鐵罐) | 3.45kg | 罐/箱 | | S216 | 特濃芒果粒醬 | 4.2kg | 瓶/箱 |
A690 | 綠豆粒(鐵罐) | 3.45kg | 罐 | | 急凍鮮果汁系列 |
A691 | 芋頭粒(鐵罐) | 3.3kg | 罐 | |
A900 | 泰國椰漿(罐裝) | 400mlx24 | 罐/箱 | | 編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
菲律賓系列 | | I010 | 急凍青檸汁 | 1kg | 瓶 |
| I011 | 急凍金桔汁 | 1kg | 瓶 |
編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | | I012 | 急凍百香果汁 | 1kg | 瓶 |
S316 | 菲律賓濃縮芒果漿 | 1.5Lx9 | 瓶/箱 | | I013 | 急凍西柚汁 | 1kg | 瓶 |
台式果味粉系列 | | 糖漿.花釀系列 |
|
編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | | 編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 |
A700 | 胚芽粒 | 500g | 包 | | F201 | 冬瓜汁 | 4.5kg | 罐 |
A701 | 黃金粒 | 300g | 包 | | S010 | 蜂蜜 | 3kg | 罐 |
A710 | 胚芽片 | 500g | 包 | | S020 | 藍桔(藍糖水) | 25.5oz | 瓶 |
P020 | 西瓜粉 | 1kg | 包 | | S030 | 桂圓茶 | 3kg | 罐 |
P030 | 木瓜粉 | 1kg | 包 | | S040 | 人參蜜 | 1.5kg | 罐 |
P040 | 芒果粉 | 1kg | 包 | | S050 | 紅棗蜜 | 1kg | 罐 |
P050 | 哈蜜瓜粉 | 1kg | 包 | | S059 | 紅石榴糖漿(紅糖水) | 25.5oz | 瓶 |
P061 | 草莓粉 | 1.2kg | 罐 | | S060 | 特級薑母汁 | 1.3kg | 瓶 |
P071 | 蜜瓜粉 | 1.2kg | 罐 | | S080 | 乳酸 | 1.1kg | 瓶 |
P081 | 芋頭粉 | 1.2kg | 罐 | | S090 | 菊花釀 | 1.2kg | 瓶 |
P090 | 杏仁粉 | 1kg | 包 | | S091 | 玫瑰花釀 | 1.25kg | 瓶 |
P100 | 綠豆沙粉 | 1kg | 包 | | S092 | 紫羅蘭花釀 | 1.25kg | 瓶 |
P110 | 紅豆沙粉 | 1kg | 包 | | S093 | 桂花釀 | 1.25kg | 瓶 |
P120 | 巧克力粉 | 1kg | 包 | | S094 | 薰衣草花釀 | 1.25kg | 瓶 |
P121 | 特濃巧克力粉 | 1kg | 包 | | S095 | 柚子茶 | 1.5kg | 瓶 |
P122 | 新巧克力粉 | 1kg | 包 | | S100 | 果糖 | 25kg | 桶 |
P130 | 青蘋果粉 | 1kg | 包 | | S105 | 黑糖糖漿 | 1.25kg | 瓶 |
P140 | 芝麻粉 | 1kg | 包 | | S110 | 白薄荷汁 | 550ml | 瓶 |
P150 | 椰香粉 | 1kg | 包 | | S120 | 綠薄荷汁 | 550ml | 瓶 |
P160 | 胚芽粉 | 1kg | 包 | | S121 | 綠薄荷汁(玻璃瓶) | 750ml | 瓶 |
P170 | 薑母粉 | 1kg | 包 | | S130 | 榛子糖水 | 550ml | 瓶 |
P180 | 特級奶精 | 1kg | 包 | | S135 | 達利榛果糖漿 | 1.3kg | 瓶 |
P190 | 咖啡粉 | 500g | 包 | | S140 | 焦糖糖水 | 550ml | 瓶 |
P195 | 拿鐵咖啡粉 | 600g | 包 | | S145 | 達利焦糖糖漿 | 1.3kg | 瓶 |
P200 | 咖啡二合一粉 | 1kg | 包 | | S155 | 達利香草糖漿 | 1.3kg | 瓶 |
P210 | 日式綠茶粉 | 600g | 包 | | | | | | |
P211 | 100%純抹茶粉(日本) | 500g | 包 | | 果凍粉.布丁粉系列 |
P220 | 特濃榴槤粉 | 1kg | 包 | |
P700 | 純黑糖粉 | 1kg | 包 | | 編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 |
日式茶粉系列 | | A400 | 雪莓娘粉 | 1kg | 包 |
| A405 | 鬆餅粉 | 1kg | 包 |
編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | | A410 | 白涼粉 | 1kg | 包 |
TP010 | 淺草櫻之莓奶茶 | 1kg | 包 | | A420 | 愛玉粉 | 1kg | 包 |
TP020 | 長崎蜂蜜奶茶 | 1kg | 包 | | A430 | 海藻粉 | 1kg | 包 |
TP030 | 北海道札幌奶茶 | 1kg | 包 | | A431 | 石花海藻 | 600g | 包 |
TP040 | 沖繩黑糖奶茶 | 1kg | 包 | | A435 | 12倍燒仙草粉 | 1kg | 包 |
TP050 | 鴛鴦奶茶粉 | 1kg | 包 | | A440 | 果凍粉 | 10x100g | 包 |
| | | | | | A480 | 雞蛋布丁粉 | 1kg | 包 |
醋.醬油.調味系列 | | 紅茶.綠茶.花茶系列 |
|
編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | | 編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 |
F001 | 炸雞粉 | 1kg | 包 | | T010 | 伯爵紅茶 | 2kg | 包 |
F002 | 清雞粉 | 1kg | 包 | | T010 | 伯爵紅茶 | 100g | 包 |
F003 | 肉燥粉 | 1kg | 包 | | T020 | 阿薩姆紅茶 | 2kg | 包 |
F004 | 粗粒蕃薯粉 | 5kg | 包 | | T020 | 阿薩姆紅茶 | 100g | 包 |
F101 | 工硏烏醋 | 600ml | 瓶 | | T030 | 特調紅茶 | 100g | 包 |
F111 | 工硏烏醋 | 5kg | 桶 | | T040 | 麥香紅茶 | 2kg | 包 |
F102 | 工硏白醋 | 600ml | 瓶 | | T210 | 茉莉綠茶 | 2kg | 包 |
F112 | 工硏白醋 | 5kg | 桶 | | T210 | 茉莉綠茶 | 100g | 包 |
F301 | 工硏辣椒醬 | 560g | 瓶 | | T220 | 金裝茉莉綠茶 | 100g | 包 |
F311 | 哈哈辣豆瓣醬 | 450g | 瓶 | | T410 | 烏龍茶 | 500g | 包 |
F312 | 台灣萬家香醬油膏 | 6kg | 瓶 | | T420 | 炭燒烏龍茶 | 600g | 包 |
F313 | 老蓬萊甜酒豆腐乳 | 800g | 瓶 | | T700 | 檸檬草 | 200g | 包 |
F314 | 台灣牛頭牌沙茶醬 | 3L | 瓶 | | T801 | 薰衣草 | 200g | 包 |
F315 | 丸莊蔭鼓醬 | 900g | 罐 | | T802 | 玫瑰花朵 | 200g | 包 |
F507 | 味島海苔醬 | 1kg | 包 | | T803 | 玫瑰花瓣 | 200g | 包 |
F508 | 新鮮氏鳳梨醬 | 1kg | 包 | | T804 | 洋甘菊 | 200g | 包 |
F601 | 油蔥酥 | 600g | 包 | | T805 | 紫羅蘭 | 200g | 包 |
F701 | 台灣高慶泉蔭瓜 | 135g | 包 | | T806 | 洛神花 | 200g | 包 |
F702 | 丸莊蔭瓜 | 135g | 包 | | 茶桶.雪克杯.其它工具 |
F711 | 台灣高慶泉蔭樹子粒 | 3.8kg | 包 | |
F712 | 丸莊香樹子 | 380g | 罐 | | 編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 |
F722 | 新鮮氏海苔肉鬆 | 600g | 包 | | Z001 | 奶精匙 | 枝 | 枝 |
F801 | 新竹米粉 | 40x265g | 箱 | | Z002 | 溫度計 | 枝 | 枝 |
吐司醬系列系列 | | Z003 | 紅茶桶(13L) | 個 | 個 |
| Z004 | 綠茶桶(13L) | 個 | 個 |
編號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | | Z005 | 盎司杯(金屬) | 個 | 個 |
F501 | 香蒜醬 | 800g | 罐 | | Z006 | 雪克杯(350cc) | 個 | 個 |
F502 | 奶酥醬 | 1kg | 罐 | | Z007 | 雪克杯(500cc) | 個 | 個 |
F503 | 草莓醬 | 3kg | 罐 | | Z137 | 雪克杯(700cc) | 個 | 個 |
F504 | 花生醬 | 3kg | 罐 | | Z008 | 易撕膜(封杯膜) | 卷 | 卷 |
F505 | 巧克力醬 | 3kg | 罐 | | Z120 | 盎司杯15cc/28cc | 個 | 個 |
F506 | 朱古力軟醬 | 650g | 瓶 | | Z121 | 盎司杯28cc/56cc | 個 | 個 |
F509 | 麻花奶酥 | 1kg | 罐 | | | | | | |
F510 | 藍莓奶酥 | 700g | 罐 | | | | | | |
F512 | 椰香奶酥 | 1.8kg | 罐 | | | | | | |
送貨時間: 公眾假期除外 |
| | | | |
香港區:星期二、五 | 新界區:星期一,三,五 |
(香港全區) | (葵青,荃灣至屯門,元朗) |
| | | | |
西九龍區:星期二,四,六 | 新界區:星期二,四,六 |
(荔枝角,大角咀,油尖旺等) | (沙田至上水) |
| | | | |
東九龍區:星期一,三,五 | 大嶼山區:星期一,四 |
(石硤尾,九龍塘至觀塘,將軍澳,西貢,紅磡,土瓜灣等) | (東涌,迪士尼,機場): |
| | |
業務總代理:Samson / 王生
TEL:6888 0507 / 2428 2389
[email protected]