類型 |
類型 | 自動對焦及自動曝光數碼單鏡反光相機 |
記錄媒體 | Type I 或II CF記憶卡,SD/SDHC記憶卡 *兼容2GB或更大容量的CF記憶卡及微型硬碟機(Microdrive) *使用UDMA CF記憶卡時支援高速資料寫入 *接上無線檔案傳輸器WFT-E2/E2A時,可使用USB外置媒體作記錄 |
影像感應器尺寸 | 約36 x 24毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF鏡頭(EF-S鏡頭除外) (鏡頭有效焦距與鏡頭標示的相同) |
鏡頭接環 | 佳能EF鏡頭接環 |
影像感應器 |
類型 | 高感度,高解像,大型單片CMOS影像感應器 |
像素 | 有效像素: 約2110萬像素 總像素: 約2190萬像素 |
長寬比 | 3:2 |
色彩濾鏡系統 | RGB原色濾鏡 |
低通濾鏡 | 置於CMOS影像感應器前端,固定式 |
除塵功能 | (1) 感應器自動清潔 (2) 使用者啟動感應器清潔 (3) 除塵資料添加到影像資料中 |
記錄系統 |
記錄格式 | 相機檔案系統設計規格DCF 2.0 |
影像類型 | JPEG及RAW (14位元, Canon 原創) |
RAW+JPEG同時記錄 | 有 (亦提供sRAW+JPEG) |
檔案大小 | (1) L (大): | 約 6.4 MB (5616 x 3744 像素) | (2) M1 (中1): | 約 5.2 MB (4992 x 3328 像素) | (3) M2 (中2): | 約 3.9 MB (4080 x 2720像素) | (4) S (小): | 約 2.2 MB (2784 x 1856 像素) | (5) RAW: | 約 25.0 MB (5616 x 3744 像素) | (6) sRAW: | 約 14.5 MB (2784 x 1856像素) | * JPEG質素: 8, ISO 100, 相片風格: 標準 * 確實檔案大小需視乎拍攝內容、JPEG質素,ISO感光度及相片風格等 |
資料夾設定 | 可建立及選擇資料夾 |
檔案名稱 | (1) 相機預設 (2) 使用者設定1 (4個字元), (3) 使用者設定2 (3 個字元+1個代表影像大小的字元) |
檔案編號 | (1) 連續編號 (2) 自動重設 (3) 手動重設 |
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB |
相片風格 | 標準、人像、風景、中性、忠實、單色及使用者定義1-3 |
記錄方式 | (1) 標準 (2) 自動切換媒體 (記錄媒體自動切換) (3) 分別記錄(指定每種媒體記錄的影像檔案大小) (4) 記錄至多個媒體(同一影像記錄至所有媒體) |
影像複製 | 影像可以在記錄媒體間複製 (已選取的影像、資料夾或記憶卡中所有影像) |
備份 | 接上WFT-E2/E2A時,CF及SD記憶卡中所有影像及資料夾可以備份至USB外置媒體 |
白平衡 |
設定 | 自動,日光,陰影,陰天,鎢絲燈,白光管,閃光燈,自訂(5 組設定),色溫設定,個人白平衡(5 組設定) |
自動白平衡 | 影像感應器具有自動白平衡功能 |
色溫補償 | 白平衡修正:在+/-9級間以整級調節 白平衡包圍:在+/-3級間以整級調節 * 可選擇為藍/琥珀色偏移或洋紅/綠色偏移 |
色溫資料傳送 | 有 |
觀景器 |
類型 | 眼平五稜鏡 |
覆蓋範圍 | 約100%水平/垂直覆蓋率 |
觀景器放大率 | 約0.76倍 (-1 m-1、以50mm鏡頭作無限遠距離對焦) |
視點 | 約20 mm (由接目鏡鏡片中央計算) |
內置屈光度矯正 | -3.0至+1.0 m-1 (屈光度) |
對焦屏 | 可更換,附有標準對焦屏Ec-C IV (共11種, 另購) |
反光鏡 | 快速回彈半透反光鏡(傳送:反射比率37:63,使用EF 1200mm f/5.6L USM或焦距更短鏡頭時,不會出現觀景器變黑情況) |
觀景器資料 | 自動對焦資料(自動對焦點,對焦確認指示燈), 測光及曝光資料(測光模式,重點測光圈,快門速度,光圈,手動曝光, 自動曝光鎖,ISO感光度,曝光程度,曝光警告),閃燈資料(閃燈就緒,高速同步,閃燈曝光鎖,閃燈曝光程度),白平衡修正,JPEG/RAW記錄,最大連續拍攝數量,相片拍攝餘數顯示,電池檢查,記錄媒體資料 |
景深預覽 | 使用景深預覽按鈕啟動 |
接目鏡遮光簾 | 內置 |
自動對焦 |
類型 | TTL-AREA-SIR CMOS 感應器 |
自動對焦點 | 19個自動對焦點(十字型)及26個輔助對焦點 (共45點) |
工作範圍 | EV -1-18 (ISO 100,23oC) |
對焦模式 | (1) 單張自動對焦 (ONE SHOT) (2) 人工智能伺服自動對焦(AI SERVO) (3) 手動對焦(MF) |
自動對焦點選擇 | 自動選擇(45 點), 手動選擇 (19 點、內部9 點或外部9 點) |
選定自動對焦點顯示 | 在觀景器中對焦點重疊顯示,並在液晶面板上顯示 |
自動對焦輔助燈 | 由外置EX閃光燈發出 |
曝光控制 |
測光模式 | TTL光圈全開63區測光系統 | (1) | 權衡式測光(與任何對焦點連動) | (2) | 局部測光(約觀景器中央的8.5%) | (3) | 重點測光- | 中央重點測光(約觀景器中央的2.4%) | - | 自動對焦點連動重點測光(約觀景器的2.4%) | - | 多點重點測光(最多8點選擇) |
| (4) | 中央偏重平均測光 |
|
測光範圍 | EV 0-20 (23oC,EF 50mm f/1.4 USM鏡頭,ISO 100) |
曝光控制 | 程式自動曝光(可偏移),快門先決,光圈先決,手動,E-TTL II 自動閃光,手動閃光測光 |
ISO感光度 (建議曝光指數) | 100-1600 (每次以1/3級或1級調整),ISO感光度可擴展至ISO 50(L)及3200(H) |
曝光補償 | 手動: | +/-3級,每次以1/3級或1/2級調整 (可配合自動包圍曝光使用) | 自動包圍曝光: | +/-3級,每次以1/3級 或1/2級調整 |
|
自動曝光鎖定 | 自動: | 使用單張自動對焦模式和權衡式測光時,對焦後自動鎖定 | 手動: | 於任何測光模式下使用自動曝光鎖按鈕 |
|
快門 |
類型 | 電子操作,焦平面快門 |
快門速度 | 1/8000秒至30秒、B快門(整個快門速度範圍。可用範圍隨拍攝模式而改變) 閃燈同步1/250秒 |
快門釋放 | 輕觸式電磁釋放 |
自拍掣 | 10秒或2秒延時 |
遙遠控制 | N3-類型端子遙控開關 |
驅動系統 |
驅動模式 | 單張拍攝,高速連續拍攝,低速連續拍攝,自拍(10秒或2秒)及靜音單張拍攝 |
連續拍攝速度(大約) | 高速連續拍攝: 每秒最多5張 低速連續拍攝: 每秒最多3張 |
最大連續拍攝數量 | JPEG(大):約56張 RAW:約12張 RAW+JPEG(大):約10張 *以佳能標準、使用2GB CF 記憶卡、高速連續拍攝、JPEG質素:8、ISO 100及標準相片風格作測試 *視乎拍攝內容、記憶卡品牌、影像記錄質素,ISO感光度、驅動模式、相片風格及自訂功能等而異 |
外置閃光燈 |
兼容閃光燈 | EX 系列外置閃光燈 |
閃燈測光 | E-TTL II 自動閃光 |
閃燈曝光補償 | +/- 3 級, 每次以1/3級 或1/2級調整 |
閃燈曝光鎖定 | 有 |
外置閃光燈設定 | 閃光燈功能設定,閃光燈自訂功能(C.Fn) 設定 |
PC端子 | 有 |
變焦配合鏡頭焦距 | 有 |
即時顯示功能 |
拍攝模式 | (1) 遙遠即時顯示拍攝(配合已安裝EOS Utility 的個人電腦) (2) 即時顯示拍攝 |
對焦 | 手動對焦 |
測光模式 | 以影像感應器作權衡式測光 |
測光範圍 | EV 0-20 (23oC,EF 50mm f/1.4 USM鏡頭,ISO 100) |
放大影像 | 在自動對焦點放大5倍 或 10倍 |
格線顯示 | 有 |
曝光模擬 | 有 |
液晶螢幕 |
類型 | TFT 彩色液晶螢幕 |
螢幕大小 | 3.0吋 |
螢幕點數 | 約 230,000點 |
覆蓋範圍 | 約100% |
亮度調節 | 7級 |
操作語言 | 18種 |
影像重播 |
影像顯示格式 | 單一影像,單一影像+影像大小、拍攝資料、直方圖,4格或9格影像預覽,放大顯示(約 1.5倍–10倍),影像旋轉,跳轉影像(以1/10/100張影像、1個畫面、拍攝日期或資料夾跳轉) |
高光警告: | 有(曝光過度的高光區域將閃爍) |
直方圖 | 亮度,RGB |
自動對焦點顯示 | 有 |
影像保護及刪除 | |
保護 | 可一次性設定或取消保護單一影像、資料夾或記憶卡內的所有影像。 |
刪除 | 可一次性刪除單一影像、資料夾內所有已選取的影像、或記憶卡內所有影像(已保護的影像除外) |
聲音記錄 | |
記錄方式 | 內置麥克風記錄的聲音檔案會附加於影像檔案上 |
檔案格式 | WAV |
錄音時間 | 每個聲音檔案錄音時間最長30秒 |
直駁打印 |
兼容打印機 | 兼容PictBridge的打印機 |
可打印影像 | 符合相機檔案系統設計規格DCF 2.0的JPEG影像(相容DPOF打印)及EOS-1Ds Mark III拍攝的RAW/sRAW影像 |
數碼列印指令格式(DPOF) |
DPOF | 兼容1.1版 |
直接影像傳輸 |
兼容影像 | JPEG和RAW/sRAW影像 * 用於設定電腦螢幕桌面的影像必須是JPEG影像。 |
自訂 |
自訂功能 | 57項自訂功能 |
註冊自訂功能設定 | 有 |
註冊我的選單 | 有 |
儲存相機設定 | 有 |
註冊基本相機設定 | 有 |
界面 |
USB 端子 | 用於連接電腦和直駁打印(Hi-Speed USB) |
視頻輸出 | NTSC/PAL |
擴展系統端子 | 用於連接WFT-E2/E2A |
電源 |
電池 | 一枚LP-E4電池 * 交流電供應可經由交流電轉接套裝ACK-E4提供 |
電池拍攝數量 | 於23oC: 約1800張 於0oC: 約1400張 * 以上數據以充滿的LP-E4電池作計算 * 不包括即時顯示拍攝 * 根據CIPA標準測試 |
電量測試 | 自動 (6個級別顯示) * 亦提供詳細電池資訊 |
省電模式 | 有。電源能在1,2,4,8,15或30分鐘後自動關閉 |
日期/時間電池 | CR2025鋰電池一枚 |
開機時間 | 約0.2秒 |
尺寸及重量 |
尺寸 | 156 (闊) x 159.6 (高) x 79.9 (深) mm |
重量(大約) | 1210克 (淨機身,電池重180克) |
工作環境 | |
工作溫度 | 0oC - 45oC |
工作濕度 | 85%或以下 |