-
88DB
-
攝影及影音
-
二手器材
此資訊已過期,不保證資訊準確性
更新於: 2011-07-27
刊登者: 香港商业街
詳情內容
机身特性 | 单电 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | Live MOS |
传感器尺寸 | 17.3×13mm |
传感器描述 | 带有基色滤镜 带有超声波滤镜 |
最大像素数 | 1400万 |
有效像素数 | 1210万 |
数码变焦 | 4倍 |
最高分辨率 | 4000×3000 |
图像分辨率 | 4000×3000(4:3) 2816×2112(4:3) 2048×1536(4:3) 4128×2752(3:2) 2928×1952(3:2) 2064×1376(3:2) 4352×2448(16:9) 3072×1728(16:9) 1920×1080(16:9) 2992×2992(1:1) 2112×2112(1:1) 1504×1504(1:1) |
高清摄像 | 支持 |
<>镜头特点>
镜头说明 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的2倍 镜头类型: 变焦 对焦方式: 自动 变焦方式: 伸缩式 焦距: 18-50mm APS焦距: 14-140mm 卡口类型: 松下卡口 最大光圈: F4.0 最小光圈: F22 滤镜口径: 62mm 其他参数: 采用4片非球面透镜和2个ED镜头 |
对焦方式 | 单次拍摄自动对焦,连续拍摄自动对焦,手动对焦,面部检测自动对焦,自动对焦追踪,23区自动对焦,1区自动对焦 |
对焦点数 | 23区 |
<>显示功能>
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 46万像素液晶屏 |
屏幕功能 | 旋转屏,高清屏 |
取景器 | 电子 |
取景器描述 | 取景器放大比率:1.4倍 屈光度调节:-4.0-+4.0(dpt) |
<>快门性能>
快门类型 | 电子控制焦平面快门,B快 |
快门速度 | 60-1/4000秒 B门最大240秒 |
<>闪光灯>
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | 自动,防红眼自动,强制闪光,防红眼+强制闪光,慢速同步闪光,防红眼+慢速同步闪光,闪光灯关闭 |
闪光范围 | 11(在ISO100中以米为单位) |
<>曝光控制>
曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先,快门优先,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) 自动曝光补偿:1/3-1 EV阶段,3张(件) |
测光方式 | 144点自动测光,智能多点,中央重点,定点 |
白平衡 | 白平衡预设:日光,阴天,阴影,卤素灯,闪光灯,白色设置1,2 ,色温设置 色温:自动色温设定,2500K-10000K,每级100k |
感光度 | 自动ISO,ISO100,200,400,800,1600,3200 |
场景模式 | 肖像(标准,柔化肌肤,户外,室内,创作),风景(标准,自然,建筑,创作),运动(标准,户外,室内,创作),特写(鲜花,食物,物体,创作),夜景肖像(夜景肖像,夜景,照明,创作) |
<>拍摄性能>
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 1920×1080 60帧/秒 1280×720 640×480 320×240 |
自拍功能 | 2秒,10秒,10秒3张连拍 |
连拍功能 | 3张/秒(高速)或2张/秒(低速) 照片拍摄数量:7张(包含采用特定速度记录的RAW文件) 无限制连续拍摄(不包含RAW文件) (取决于记忆卡容量,电池电量,画面尺寸和压缩) |
<>操作功能>
菜单语言 | 简体中文,英语 |
麦克风/扬声器 | 支持 |
打印模式 | PictBridge |
播放模式 | 单张,12张,30张缩略图显示,日历显示,过曝提示 缩放播放(最大16倍),画面旋转(RAW格式除外) 幻灯片演示(间隔时间可调,可以手动控制) 收藏夹照片播放,复原(像素数量可选) 剪切,保护,宽高比转换,PDOF打印设置 |
<>存储性能>
存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
文件格式 | 静止图像:JPEG格式(短片,Exif 2.21兼容),原料,支持DPOF兼容 静态图像与音频:适用于JPEG(短片,Exif 2.21兼容)+ QuickTime 运动图像:AVCHD格式/QuickTime的动态JPEG |
<>接口性能>
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | HDMI接口 |
<>电池性能>
电池类型 | 锂电池 |
续航能力 | 300张(根据CIPA标准),约320张(LUMIX G VARIO 14-140毫米,F4.0-F5.8 ASPH镜头) |
|
外形特点 | 大屏幕DC |
外形尺寸 | 124×90×45mm |
产品重量 | 385g |
此動作將顯示廣告中的所有訊息,並重開此廣告的訊息功能。您確定要繼續嗎?
此動作將令用戶無法在此廣告訊息部分留言。您確定要繼續嗎?
日後如要顯示此部分,您可再次更新您的設定。