所有分類
買賣交易
寵物
結婚
教學進修
家居
美容
設計
親子
商業
物業
電腦及互聯網
汽車、船及電單車
攝影及影音
健康及醫療
個人及社區
消閒及交友
音樂
特別優惠
運動及健身
飲食
會社、組織及團體
表演藝術
鮮花、果籃及禮品
旅遊
商業
現在顯示共72條問題 上一頁 1 2 3 下一頁
金融投資 (75)   移民出國 (34)   創業心得 (99)   其他 (85)  
問題 答案  觀看次數  最新回答日期 
外國的金融指數有幾多個? 2 125 2010-04-29 21:44
指數要點睇? 1 83 2010-04-14 14:10
我想buy 保險。 5 488 2010-08-07 15:18
A股同H股既分别係點? 3 419 2010-04-29 21:18
恒生指數現時有邊d公司組成? 3 131 2010-04-29 21:59
咩係恒生指數?? 6 562 2010-04-29 21:50
咩叫迷你債券? 2 188 2010-02-08 15:37
何謂配股? 4 944 2010-04-29 22:32
牛熊證同窩輪有咩分別? 2 1024 2010-04-29 22:50
甚麼是熱錢? 2 192 2010-02-05 17:16
提款卡在櫃員機轉賬要收手續費嗎? 1 304 2010-04-14 17:39
匯豐銀行幾時派息2010 2 1321 2010-04-30 14:00
HSBC買牛熊證會收幾多手續費?? 0 712 --
急! 忠旺新股抽唔抽得過? 0 119 --
港股後市如何 1 151 2010-01-07 15:36
簡述可能會影響恆生指數高低的三個因素 1 121 2010-01-07 15:34
中鐵建其實有冇不利的因素 1 118 2010-01-07 15:32
比亞迪BYD(1211)會從香港下市嗎? 1 226 2010-01-07 15:30
美國股票 1 148 2010-01-07 15:29
講高手講講咩係長波理論??? 1 120 2010-01-07 15:27
業務在國內, 而在香港上市的民營企業 ,屬於... 1 162 2010-01-07 15:25
什麼是紅利認股權證? 2 1094 2011-04-07 23:35
若中國真的救市,熊3C浪四期可扭轉嗎? 1 153 2010-01-07 15:21
請問好多時有關於石油股的術語什麼是上游和... 0 142 --
什麼是消耗性下跌?如何知道股價見底? 1 545 2010-05-03 14:38
現在顯示共72條問題 上一頁 1 2 3 下一頁