1. 88DB
  2. 汽車及電單車
  3. 汽車用品、零件及配件

Pump Heads Kits 7123-345u Head rotor for Cabezal Jd Trac

此資訊已過期,不保證資訊準確性 更新於: 2019-09-09 刊登者: rotorhead
詳情內容

Pump Heads Kits 7123-345u Head rotor for Cabezal Jd Trac

As following is data for head rotor ( Cylinder rotor). 
Raw material: Cr12MOV
Processing Technique: Vacuumhardening
Engines:
Rigidity: HRC62-65
Guarantee time: 180 days

My contact information

QQ :2850613608
E-mail:[email protected]

With the help of our team of experts, our company known as a leading Exporter, Manufacturer & Supplier of Head Rotor in Putian, Fujian, China. We can offer you the best quality, excellent after-service and lower price. We would like to cooperate with you from some small trial orders and work together with you always. If you are interested in any spare parts, please send the detail and quantity to us. 

VE PUMP HEAD 
LuTongNO. NO StampingNo Vehicle Model Engine
BaG 333 320 1 468 333 320 A333 320 BENFRA/IVECO VE3/11R
BaG 333 323 1 468 333 323 A333 323 FIAT VE3/10L
BaG 334 313 1 468 334 313 A334 313 IVECO 40-8 VE4/9R
BaG 334 327 1 468 334 327 A334 327 VW(CK) VE4/9R
BaG 334 337 1 468 334 337 A334 337 FORD/NISSAN VE4/10R
BaG 334 378 1 468 334 378 A334 378 CUMMINS:4BT VE4/12R
BaG 334 424 1 468 334 424 A334 424 VOLVO PENTA VE4/11L
BaG 334 475 1 468 334 475 A334 475 CDC/PERKINS VE4/12R
BaG 334 485 1 468 334 485 A334 485 IVECO 40-10 VE4/10R
BaG 334 494 1 468 334 494 A334 494 CASE IH VE4/12R
BaG 334 496 1 468 334 496 A334 496 CDC/PERKINS VE4/12R
BaG 336 528 1 468 336 528 A334 528 VW VE6/11L
BaG 334 564 1 468 334 564 A334 564 SEAT/VW VE4/8R
BaG 334 565 1 468 334 565 A334 565 VDR 138 VE4/9R
BaG 334 575 1 468 334 575 A334 575 VW(ME)/VE R 270 VE4/9R
BaG 334 580 1 468 334 580 A334 580 FORD VE4/11R
BaG 334 590 1 468 334 590 A334 590 VW(ME)/SEAT VE4/8R
BaG 334 592 1 468 334 592 A334 592 FIAT VE4/11L
BaG 334 595 1 468 334 595 A334 595 IVECO VE4/11R
BaG 334 596 1 468 334 596 A334 596 ALFA ROMEO VE4/11R
BaG 334 603 1 468 334 603 A334 603 IVECO 40-10 VE4/11R
BaG 334 604 1 468 334 604 A334 604 IVECO/RENAULT VE4/11R
BaG 334 606 1 468 334 606 A334 606 IVECO/RENAULT VE4/11R
BaG 336 608 1 468 336 608 A334 608 MAN VE6/12R
BaG 334 617 1 468 334 617 A334 617 IVECO 49-12 VE4/11R
BaG 334 675 1 468 334 675 A334 675 FLAT/IVECO VE4/11R
BaG 334 678 1 468 334 678 A334 678 VE4/11R
BaG 334 720 1 468 334 720 A334 720 IVECO/VE R 573 VE4/11R
BaG 334 780 1 468 334 780 A334 780 IVECO-8140 VE4/11R
BaG 334 798 1 468 334 798 A334 798 IVECO 40-10 VE4/11R
BaG 334 859 1 468 334 859 A334 859 FPRD 
BaG 334 874 1 468 334 874 A334 874 IVECO VE4/12R
BaG 334 899 1 468 334 899 A334 899 RENAULT VE4/12R
BaG 334 946 1 468 334 946 A334 946 INTERCHANGEACE VE4/11R
BbG 335 002 2 468 335 002 A335 022 AUDI/VOLVO VE5/11L
BaG 335 345 1 468 335 345 A335 345 AIDO(CN) VE5/10L
BaG 336 335 1 468 336 335 A336 335 AUDI/VOLVO/VW VE5/11L
BaG 336 352 1 468 336 352 A336 352 1 468 336 626 VE6/12L
BaG 336 364 1 468 336 364 A336 364 MAN VE6/12R
BaG 336 403 1 468 336 403 A336 403 PERKINS VE6/12R
BaG 336 423 1 468 336 423 A336 423 CUMMINS:6BT-5. 9 VE6/12R
BaG 336 464 1 468 336 464 A336 464 FIAT VE6/12R
BaG 336 480 1 468 336 480 A336 480 VE6/12R
BaG 336 614 1 468 336 614 A336 614 IVECO-8060 VE6/12R

20190909 gao

相片
聯絡資訊 此資訊已過期,不保證資訊準確性
關鍵字
https://88db.com.hk/Car-Bike/Vehicle-Parts-Accessories/ad-5570749/