| 目的地 | | 單程(HK$) | 即日來回(HK) |
深圳市: | 深圳市區 | | $850 | $1,700 |
| 深圳機場 | 龍華鎮 | $900 | $1,800 |
| 布吉鎮 | 深圳北站 | $1,000 | $2,000 |
| 橫崗鎮 | 公明鎮 | $1,100 | $2,100 |
| 觀瀾鎮 | 大鵬灣 | $1,100 | $2,100 |
| 龍崗市區 | 平湖鎮 | $1,200 | $2,200 |
| 坪山/坑梓/坪地 | | $1300 | $2,300 |
************************* | ****************************** | ************************ | ************************ | ************************ |
東莞市: | 塘廈鎮 | 長安鎮 | $1,200 | $2,200 |
| 大嶺山鎮 | 鳳崗鎮 | $1,250 | $2,250 |
| 虎門鎮 | 清溪鎮 | $1,300 | $2,300 |
| 大朗鎮 | 黃江鎮 | $1,300 | $2,300 |
| 厚街鎮 | | $1,350 | $2,350 |
| 寮步鎮 | 常平鎮 | $1,300 | $2,300 |
| 樟木頭鎮 | 東坑鎮 | $1,300 | $2,300 |
| 橋頭鎮 | 謝崗鎮 | $1,400 | $2,400 |
| 東莞市區 | | $1,400 | $2,400 |
| 茶山鎮 | | $1,500 | $2,500 |
| 石龍鎮 | 石碣鎮 | $1,500 | $2,500 |
| 道滘鎮 | 望牛墩鎮 | $1,600 | $2,600 |
| 洪梅鎮 | 沙田鎮 | $1,600 | $2,600 |
| 橫瀝鎮 | 石排鎮 | $1,600 | $2,600 |
| 萬江鎮 | 高埗鎮 | $1,600 | $2,600 |
| 企石鎮 | | $1,700 | $2,700 |
| 麻涌鎮 | 中堂鎮 | $1,800 | $2,800 |
************************* | ****************************** | ************************ | ************************ | ************************ |
廣州市: | 廣州市區 | | $2,100 | $3,100 |
| 白雲機場 | 花都區 | $2,400 | $3,400 |
| 廣州南站 | | $2,300 | $3,300 |
| 番禺市區 | 長隆酒店 | $2,100 | $3,100 |
| 增城市區 | | $1,900 | $2,900 |
************************* | ****************************** | ************************ | ************************ | ************************ |
佛山市: | 佛山禪城區 | | $2,300 | $3,300 |
| 順德區 | | $2,200 | $3,200 |
| 西樵鎮 | | $2,500 | $3,500 |
| 高明區 | 三水區 | $2,600 | $3,600 |
************************* | ****************************** | ************************ | ************************ | ************************ |
珠海市: | 珠海市區 | | $2,500 | $3,500 |
************************* | ****************************** | ************************ | ************************ | ************************ |
中山市: | 中山市區 | | $2,200 | $3,200 |
| 古鎮鎮 | 三鄉鎮 | $2,300 | $3,300 |
************************* | ****************************** | ************************ | ************************ | ************************ |
惠州市: | 惠州市區 | | $1,800 | $2,800 |
| 惠陽區 | 大亞灣區 | $1,500 | $2,500 |
| 惠東市區 | | $2,000 | $3,000 |
************************* | ****************************** | ************************ | ************************ | ************************ |
江門市: | 江門市區 | | $2,300 | $3,300 |
| 新會市區 | 鶴山市 | $2,500 | $3,500 |
| 開平市區 | | $2,900 | $3,900 |
| 台山市區 | | $3,000 | $4,200 |
| 恩平市區 | | $3,500 | $4,700 |
************************* | ****************************** | ************************ | ************************ | ************************ |
廣東省: | 汕尾市區 | | $2,700 | $3,700 |
| 惠來縣惠城區 | | $3,700 | $4,900 |
| 普寧市區 | | $3,900 | $5,100 |
| 揭陽市榕城區 | | $4,500 | $5,700 |
| 汕頭市區 | | $4,600 | $5,800 |
| 潮州市區 | | $4,900 | $6,100 |
| 清遠市區 | | $3,000 | $4,200 |
| 河源市區 | | $3,000 | $4,200 |
| 肇慶市區 | | $3,100 | $4,300 |
| 韶關市區 | | $4,500 | $5,700 |
| 梅州市區 | | $5,000 | $6,200 |
| 雲浮市區 | | $3,300 | $4,500 |
| 陽江市區 | | $4,100 | $5,300 |
| 茂名市區 | | $5,400 | $6,600 |
| 湛江市區 | | $6,500 | $7,700 |
************************* | ****************************** | ****************************** | ************************ | ************************ |
預約服務: 1. 以上費用已包括,專業司機,電油費,隧道費等費用, *除指定收費停車場外*。 2. 行程在晚上10:00後至早上7:00時前(按上車時間計算),加收總費用20%為加班費用。 3. 港島區,東涌,西貢區,上車每單程加收$100為隧道費。 4. 行程收費包括一個(客人指定)上客和落客點,如增加會根據遠近加收費用$50-$100。 5. 即日來回已包括三小時免費等候,(到達目的地後計算)逾時費用每小時$100。
http://blog.yahoo.com/happy28car/articles/796598/index