【高營業額】洗衣店轉讓
編號 地區 面積 租金 平均營業額 平均利潤 售價 備註
L150 土瓜灣 800呎連閣 $12,000.- $28,000.- -------- $90,000.- 資產轉讓,可作小工場,閣可住
L148 西環 400 呎 $15,000.- $60,000.- $20,000.- $230,000.- 經營多年,租廉,營運成本低
L143 尖沙咀 700 呎連閣 $12,000.- $55,000.- $20,000.- $290,000.- 位住宅及旅遊區,客戶羣廣
L141 紅磡 450 呎 $21,000.- $56,000.- $23,000.- $300,000.- 街坊往返必經街道,易吸客
L145 荃灣 600 呎連閣 $18,000.- $80,000.- $30,000.- $400,000.- 經營多年,大量熟客,生意穩定
L146 西灣河 400 呎 $18,800.- $78,000.- $25,000.- $310,000.- 經營多年,位住宅區,街坊熟悉
L120 灣仔 800 呎 $40,000.- $100,000.- $30,000.- $210,000.- 位商業住宅區,客戶羣廣
L138 土瓜灣 2000 呎連閣 $26,000.- $105,000.- $35,000.- $400,000.- 鋪面開揚,客戶羣廣,多商業客
L147 大埔 800 呎 $42,000.- $110,000.- $28,000.- $510,000.- 經營多年,鋪面開揚,大量熟客
L149 鰂魚涌 500 呎 $34,000.- $130,000.- $40,000.- $550,000.- 經營多年,鄰近大量大型屋苑
L130 北角 1600 呎連閣 $23,000.- $12,2000.- $50,000.- $880,000.- 【店鋪有亁洗機提供乾洗服務】
查詢 :24402765 / 21870146